Os 10 Brasileiros Mais Seguidos no Instagram em 2025
Top 10 perfis (Instagram)
| Posição | Perfil | Seguidores (milhões) | Destaque |
|---|---|---|---|
| 1⃣ | Neymar | 229-231 | Craque global; conteúdo entre família, treinos e campanhas |
| 2⃣ | Ronaldinho Gaúcho | ~77 | Ícone eterno, vive do carisma e nostalgia |
| 3⃣ | Marcelo | ~68.5–69 | Carisma + legado Real Madrid, alta conexão com fãs |
| 4⃣ | Anitta | 63.8–64.3 | Pop, bastidores, debates sociais, estourou globalmente |
| 5⃣ | Whindersson Nunes | 57.7–58.4 | Humor digital com alma e viralidade genuína |
| 6⃣ | Tatá Werneck | 56.5–56.8 | Humor afiado, bastidores descontraídos, identificação total |
| 7⃣ | Larissa Manoela | 53.6–54.2 | Carisma teen que evoluiu pra influente multiplataforma |
| 8⃣ | Virginia Fonseca | 52.7–53.3 | Vida família/estilo/empreendedorismo: engajamento alto |
| 9⃣ | Vinícius Júnior | 52.7–52.9 | Craque emergente no Real; esportivo e aspiracional |
| 🔟 | Maisa | 48.5–49 | De apresentadora infantil à influenciadora versátil |



Publicar comentário